Navn |
Født |
Død |
| (Intet etternavn) | ||
| Agathe | ||
| Anne Lise | født 1947 | |
| Aud | ||
| Bertel | ||
| Bolette | født 1856 | |
| Dødfødt Barn | født 1777 | |
| Dødfødt gutt | født 1798 | bgr. 27 Mar 1798 |
| Einar Alfred | født 5 Aug 1888 | døde 4 Mai 1914 |
| Elisabeth | ||
| Endre | døde Før 1801 | |
| Eva | ||
| Ferdinand | ||
| Halstein | ||
| Jakob | ||
| Johan Nilsen Røstads sønn | født 1739 | |
| Johan | født 1860 | |
| Johan | ||
| Jon | ||
| Jøde | ||
| Jørgen | døde Før 1801 | |
| Kåre | ||
| Lars | ||
| Magna | født 24 Jul 1910 | |
| Maja | ||
| Maren | født 1780 | |
| Marie | ||
| Marit Eriksdatter | født 1749 el. 1751 el. 1757 | |
| Martha Emilie | født 1899 | |
| Nancy el. Nanny | ||
| Otto Eugen | født 16 Aug 1893 | døde 1 Mar 1916 |
| Peder | ||
| Peder | døde Før 1801 | |
| Per | ||
| Petter | ||
| Ragna | født 8 Okt 1871 | |
| Rasmus | ||
| Reidar Henry | født 17 Okt 1895 | |
| Sigurd Johan | født 1890 | |
| Sønn | ||
| Tora | ||
| Udøpt Pike | født 29 Nov 1875 | døde 9 Des 1875 |
| Ukjent kvinne | ||
| Ukjent kvinne | døde Før 1874 | |
| Ukjent kvinne | døde Før 1796 | |
| Ukjent kvinne | døde Før 1801 | |
| Ukjent kvinne | ||
| Ukjent mann | døde Før 1774 | |
| Ukjent mann | ||
| Ukjent | ||
| Ukjent | døde Før 1791 | |
| Ukjent | døde Før 6 Des 1815 | |
| Ukjent | døde Før 1800 | |
| Ukjent | ||
| Valborg | født 1850 | |
| Østen | døde Før 1801 | |
| Øystein |